项目 | 指标 | |||||||||||||||||
IS-HS-8510 | IS-HS-8010 | IS-HS-7520 | IS-HS-7020 | IS-HS-6333 | IS-HS-6033 | IS-HS-6510 | IS-HS-6010 | |||||||||||
外观 | 黄色不飞扬粉未 | |||||||||||||||||
元素硫含量% | 90.0±1.0 | 90.0±1.0 | 80.0±1.0 | 80.0±1.0 | 67.0±1.0 | 67.0±1.0 | 90.0±1.0 | 90.0±1.0 | ||||||||||
室温不溶性硫磺含量(占总硫元素),%≥ | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 95.0 | 90.0 | 75.0 | 70.0 | ||||||||||
不溶性硫含量105℃/15min(占总硫元素),%≥ | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 | 60.0 | ||||||||||
油含量% | 10.0±1.0 | 10.0±1.0 | 20.0±1.0 | 20.0±1.0 | 33.0±1.0 | 33.0±1.0 | 10.0±1.0 | 10.0±1.0 | ||||||||||
酸度(以H2S4计)%≤ | 0.05 | |||||||||||||||||
加热减量(80℃)%≤ | 0.5 | |||||||||||||||||
灰分%≤ | 0.15 | |||||||||||||||||
细
度 |
孔径150um(100目)通过,%≥ | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | |||||||||
孔径150um(100目)通过,%≥ | 99.8 | 99.8 |